-
Milchverarbeitungs-Anlage
-
H-Milchproduktlinie
-
Industrieller Jogurt, der Maschine herstellt
-
Tomaten-Produktlinie
-
CIP-Reinigungssystem
-
Fruchtsaft-Produktlinie
-
Mango-Produktlinie
-
Ananas-Produktlinie
-
Orange Produktlinie
-
Milch-Pasteurisierungs-Ausrüstung
-
Käseherstellungs-Ausrüstung
-
Buttern-Ausrüstung
-
Edelstahltanks
-
Obstverarbeitungs-Ausrüstung
-
Apple-Produktlinie
-
Getränkefertigungsstraße
-
Mehrfacher Effekt-Verdampfer
-
Fertigungsstraße des alkoholfreien Getränkes
-
Fleisch-Werkzeugmaschine
-
Erik Steen Hansen von DänemarkIch bin die Person, die die Versuche/Produktion unter Verwendung der Ananaszerkleinerungsmaschine getan hat. Bis jetzt hat die Zerkleinerungsmaschine sehr gut funktioniert! -
Direktor Gerelkhuu von MongoleiSie sind immer willkommen. Froh, mit Ihrer Firma und Angestellten zu arbeiten.
Halb automatische Erdnuss-Milch-Fertigungsstraße/Soja-Molkerei 1000-5000LPH
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | BEYOND |
| Zertifizierung | ISO9001 |
| Modellnummer | 1000-5000LPH |
| Min Bestellmenge | 1 Satz |
| Preis | 150000USD-550000USD/set |
| Verpackung Informationen | woonden Fall oder Kohlenstoff steeel Rahmenverpackung |
| Lieferzeit | 80-120days |
| Zahlungsbedingungen | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 50sets pro Jahr |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Material | SUS304 oder SUS316L | Garantie | 12months |
|---|---|---|---|
| Controal-Art | halbautomatische oder volle Steuerung | Lieferfrist | 80-120days |
| Anwendung | Mandelmilch-/Erdnussmilch-/KornmilchhaferMilchverarbeitung etc. | Produktname | Soja-Molkerei |
| Hervorheben | Milchverarbeitungsausrüstung,Milchverarbeitungsanlage |
||
Milchwerkzeugmaschine-/-erdnussmilchfertigungsstraße der Mandel 1000-5000LPH/Sojabohnenmilchbetriebskornmolkerei
![]()
Rohstoff: Körner, einschließlich Mais, Reis, Sojabohne, Mandel, Erdnuss, Hafer, Walnuss, Korn, etc.
Endprodukte: Körner melken /drink, Maissaft, Reismilch, Sojamilch-/Sojabohnenmilch, Mandelmilch, Erdnussmilch, etc.
Hauptverarbeitung:
Reinigung (der aseptischen Paketmethode)---->soaking/cooking ----> Mahlen/reibend----> filternd----> mischend ----> homogenisierend----> aseptisches entkeimendes UHT----> aseptische Füllung----Abkühlen und Trocknen----Kennzeichnung----> apcking Karton
(Retortenmethoden) Reinigung---->soaking/cooking ----> Mahlen/reibend----> filternd----> mischend ----> homogenisierend----> Heizung----> Füllung----> Retortensterilisierung----Abkühlen und Trocknen----Kennzeichnung----> apcking Karton
Flussdiagrammentwurf
![]()
Beschreibungen der Kornmolkereiproduktlinie
Endproduktpaket dieser Produktlinie der Kornmilch (Körner melken /drink, Maissaft, Reismilch, Sojamilch-/Sojabohnenmilch, Mandelmilch, Erdnussmilch), kann Plastikbeutel, Plastikschalen, Plastikflaschen, Glasflaschen, Dachspitzenkasten etc. sein. Für dieses Milchgewinnungsfließband entsprechend unterschiedlichem Endprodukt und Paketart, ist die Fertigungstechnik anders als entworfen, aber allgemein die folgenden Schritte umfasst.
![]()
Verwendung:
Anwendbar für große Milchsammlungsmitte oder für Speicher der Milch im Freien in großer Milchproduktionsanlage; auch verwendet an anderer Nahrungsmittel- und Apothekenfabrik für Lagerung des flüssigen Produktes. Diese Ausrüstung wird mit Reinigungssystem, Quirl, Anblick ausgerüstet und Ansichtgeräte, haben auch Zubehöre des Thermometers und des waagerecht ausgerichteten Anzeichenmeters.
![]()
Verwendung:
Diese Maschine steht zwischen dem Entkeimer und dem UHT, kann für HAUSTIER-Warmeinfüllen verwendet werden, oder das Dachformfüllen entkeimen.
Volle Steuerung: Dampfdruck Großbritanniens Spirax Sarco verringert Ventil, deutsches Burkert, oder Temperaturüberwachungssystem Spirax Sarco, deutscher Labom-Temperaturfühler, Anthone-Temperaturrecorder ohne Papier, Südheißwasserpumpe, volle Steuerung Siemens PLC mit Touch Screen, die Präzision der Temperaturüberwachung ist Grad ±0.5.
Halbautomatische Steuerung: Dampfdruck Großbritanniens Spirax Sarco verringert Ventil, deutsches Burkert, oder Temperaturüberwachungssystem Spirax Sarco, deutscher Labom-Temperaturfühler, Anthone-Temperaturrecorder ohne Papier, Südheißwasserpumpe, Siemens-LOGO-Steuerung, die Präzision der Temperaturüberwachung ist Grad ±0.5.
![]()
Ausrüstung lis und technischer Parameter für Produktlinie der Kornmilch (Körner melken /drink, Maissaft, Reismilch, Sojamilch-/Sojabohnenmilch, Mandelmilch, Erdnussmilch)
| Nein. | Fluss nein. | Name | Größe | Haupttechnologieparameter |
| 1 | Schleifeinheit | |||
| 2 | A-0 | Reis oder Haferwaschmaschine | Q=500Kg/h | SUS304 |
| 3 | A-1 | Kochen des Kessels | 1000L | SUS304 Edelstahl, Müllerjacke mit drei Schichten, halbe offene Art, zentrale Rahmenmischmaschine, Unterflanschausgang, mit eingebauter Skala |
| 4 | Temperaturüberwachungssystem | BRITISCHER Sprirax-sarco Dampf verringern System, Burket-Eckventil, JUMO-Temperaturfühler | ||
| 5 | A-2 | Schneckenpumpe | Q=2T/h | gemacht vom Edelstahl sus304, ist Pumpenaufzug 60m |
| 6 | A-3 | Arbeitsfläche | gemacht vom Edelstahl sus304, Größe: 4000*1000*1500mm | |
| 7 | A-4 | Kolloidmühle | Q=2T/h | gemacht vom Edelstahl sus304, JMS-180 |
| 8 | A-5 | Pufferbehälter | 300L | gemacht vom Edelstahl sus304, |
| 9 | A-6 | Rotorpumpe | Q=2T/h | gemacht vom Edelstahl sus304, ist Pumpenaufzug 60m |
| 10 | A-7 | Zwischenspeicherbehälter | 2000L | SUS304, Doppelschichten, PU-Isolierung, vertikaler Quirl, luftdichtes Einsteigeloch, Leiter, Thermometer der digitalen Anzeige, CIP-Reinigungsball, Pegelstab des Glasrohrs |
| 11 | A-8 | Rotorpumpe | Q=3~5T/h | gemacht vom Edelstahl sus304, ist Pumpenaufzug 60m |
| 12 | Teilsumme A: | |||
| 13 | B | Schmelzende Einheit | ||
| 14 | B-1 | Hochgeschwindigkeitsemulgierungsbehälter | V=600L | gemacht von sus316L-Edelstahl, mit Isolierung, wenn der scherende Hochgeschwindigkeitsmischer angebracht ist, von der Unterseite, ist Geschwindigkeit 1400rpm, mit digitalem Showthermometer, mit waagerecht ausgerichteter Skala innerhalb der Wand |
| 15 | B-2 | Kreiselpumpe | Q=5T/h | gemacht von sus316L-Edelstahl, ist Pumpenkopf 24m, ABB-Motor |
| 16 | B-3 | Doppelrohrfilter | Q=5T/h | SUS316, Maschenweite 100M |
| 17 | B-4 | Plattform | SUS304, Größe: 1200*1000*1200 | |
| 18 | Teilsumme B: | |||
| 19 | C | Mischungseinheit | ||
| 20 | C-1 | Mischungsbehälter | V=2000L | so gemacht von sus316L-Edelstahl, mit Isolierung, vertikalem Quirl 43rpm, mit Zubehören solch ein Einsteigeloch, Leiter und digitaler Showthermometer, CIP-Reinigungskopf, Produkt, von der Seite, GlasrohrPegelstab hereinzukommen |
| 21 | C-2 | Kreiselpumpe | Q=3T/h | gemacht von sus316L-Edelstahl, ist Pumpenkopf 24m, ABB-Motor |
| 22 | C-4 | Hochdruckhomogenisierer | 1.5T/h | SUS316L, 25Mpa, (das Anstellen des Kastens schloss) ein |
| 23 | C-5 | Mischungsplattform | SUS304,6000*800*1500 | |
| 24 | Teilsumme C: | |||
| 25 | D | Heizkörper | ||
| 26 | D-1 | Vorübergehend Sammelbehälter |
V=1000L | so gemacht von sus316L-Edelstahl, mit Isolierung, vertikalem Quirl 43rpm, mit Zubehören solch ein Einsteigeloch, Leiter und digitaler Showthermometer, CIP-Reinigungskopf, Produkt, von der Seite, GlasrohrPegelstab hereinzukommen |
| 27 | D-2 | Kreiselpumpe | Q=5T/h | gemacht von sus316L-Edelstahl, ist Pumpenkopf 36m, ABB-Motor |
| 28 | D-3 | Plattenwärmetauscher | 1.5T/H | SUS316L, die Art mit zwei Abschnitten, T1=20℃, Warmwasserheizung, stabilisiertes System Spirax-sarco Dampfs, Edelstahldampf und Wassermischer, Jumo-Temperaturfühler, schließen Warmwasserspeicher mit ein und Heißwasserpumpe, zweiter Abschnitt ist für die TurmWasserkühlung, kann Produkt von 80 zu 60℃ abkühlen |
| 29 | Teilsumme D | |||
| 30 | E | Sterilisierungsund füllende Einheit | ||
| 31 | E-1 | Röhrenentkeimer | 1.5T/H | SUS316L-Edelstahl, aseptische Bindung, Röhrenart, Sterilisierungsparameter: 137℃, 5S, Ertragtemperatur 30℃, Steuerung PLC |
| 32 | E-2 | Voll-automatisch Vakuumentgasung |
1.5T/H | Voll-automatische Steuerung, SUS316L-Edelstahl, das differenziale Druckmessgerät, das aus Deutschland Labom, Arbeitsvakuumgrad -0.64~-0.85Kpa, Steuerung des Datenflusses importiert wird, ist- die Frequenz umgewandelte Art und arbeitet zusammen mit Entkeimer, mit kondensierendem Gerät |
| 33 | E-3 | Hochdruckhomogenisierer | 1.5T/H | SUS316L, 25MPa, einschließlich das Anstellen des Kabinetts, Frequenzumsetzungssteuerung |
| 34 | E-4 | Aseptische Füllmaschine des Ziegelsteines | 250ml/B, 6000B/H | |
| 35 | Teilsumme E | |||
| 36 | F | Heißwassereinheit | ||
| 37 | F-1 | Warmwasserspeicher | V=3000L | gemacht vom Edelstahl sus304, isoliert mit PU, mit luftdichtem Spitze und Boden des Einsteigelochs, der Kegel, Leiter, Pegelstab des Glasrohrs |
| 38 | F2 | Heißwasserpumpe | Q=5T/h | gemacht vom Edelstahl sus304, ist Pumpenkopf 24m, ABB-Motor |
| 39 | F-3 | Plattenheizung | Q=5T/h | Plattenwärmetauscher wird sus304 vom Edelstahl, ein abkühlender Abschnitt, mit Plastikdichtung hergestellt |
| 40 | F-4 | Temperaturüberwachungssystem | BRITISCHER Sprirax-sarco Dampf System verringern | |
| 41 | Teilsumme F: | |||
| 42 | G | CIP-Einheit | ||
| 43 | G | Halbautomatisches CIP-System | 3×2T | SUS304 Edelstahl, doppelte Reinigungsweise, starke Säure/Alkalibehälter, der das System basiert auf US-Technologie, Steuerung der Temperatur, Säure 300L×2/Alkalikonzentratbehälter addiert |
| 44 | R | CIP-Rückkehrpumpe | 20T/H | SUS316L-Edelstahl, Pumpenaufzug ist 24 Meter, Gleitringdichtung |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

